- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Montuïri | 5 | 200 | 15 | 2.200€/Monat | |
| CHA0001 | Villa | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | 2.250€/Monat | |
| CHA0974 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | 2.500€/Monat | |
| CHA0505 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | 2.600€/Monat | |
| 1174 | Wohnung | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/Monat | |
| PIS0001 | Wohnung | Palma | 4 | 220 | 8 | 4.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6