- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0106 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| Rodrigo2000 | Lejlighed | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| 1123 | Lejlighed | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Lejlighed | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Lejlighed | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| EM1001 | Lejlighed | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| MLM1015 | Lejlighed | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1145 | Lejlighed | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1153 | Lejlighed | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Lejlighed | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29