- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | Lejlighed | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Lejlighed | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1161 | Lejlighed | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| 1131 | Lejlighed | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1157 | Lejlighed | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| 1179 | Lejlighed | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| SSR2000 | Lejlighed | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ | |
| 1171 | Lejlighed | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| 10001 | Lanhus | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| 1153 | Lejlighed | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29