- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Lejlighed | Catral | 1 | 32 | 6 | 113.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Palma | 2 | 80 | 7 | 249.000€ | |
| EM1001 | Lejlighed | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1.250.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| MLM1015 | Lejlighed | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | 449.500€ | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| Francis2025 | Lejlighed | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29