- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo2000 | Lejlighed | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| 1145 | Lejlighed | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Catral | 1 | 32 | 6 | 113.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| 1131 | Lejlighed | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1153 | Lejlighed | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Lejlighed | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| 10001 | Lanhus | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Palma | 2 | 80 | 7 | 249.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29