- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Montuïri | 5 | 200 | 15 | 2.200€/måned | |
| CHA0001 | Villa | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | 2.250€/måned | |
| CHA0974 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | 2.500€/måned | |
| CHA0505 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | 2.600€/måned | |
| 1174 | Lejlighed | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/måned | |
| PIS0001 | Lejlighed | Palma | 4 | 220 | 8 | 4.500€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6