- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Casa / Xalet | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1.250.000€ | |
| Francis2021 | Casa / Xalet | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| cha0006 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| MLM1015 | Pis | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1131 | Pis | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Pis | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532.000€ | |
| 1171 | Pis | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| Francis2025 | Pis | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29