- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Pis | Catral | 1 | 32 | 6 | 113.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Palma | 2 | 80 | 7 | 249.000€ | |
| 1145 | Pis | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| BNG0002 | Bungalou | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| 10001 | Masia | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| SSR2000 | Pis | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ | |
| BNG0001 | Bungalou | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365.000€ | |
| 1153 | Pis | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420.000€ | |
| 1179 | Pis | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| EM1001 | Pis | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1123 | Pis | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29