- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Masia | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1.250.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| cha0006 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | 449.500€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532.000€ | |
| BNG0001 | Bungalou | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365.000€ | |
| BNG0002 | Bungalou | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| MLM1015 | Pis | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| EM1001 | Pis | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29