- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0106 | Pis | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Francis2021 | Casa / Xalet | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| Rodrigo2000 | Pis | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| 1123 | Pis | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Pis | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Pis | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1145 | Pis | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1153 | Pis | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Pis | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| 1161 | Pis | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1169 | Pis | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1171 | Pis | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29