- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM1015 | Pis | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1161 | Pis | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1169 | Pis | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| cha0006 | Casa / Xalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852.000€ | |
| Francis2021 | Casa / Xalet | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| 1123 | Pis | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Pis | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| EM1001 | Pis | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1171 | Pis | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| 1179 | Pis | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29