- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo2000 | Pis | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| 1145 | Pis | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| PIS0004 | Pis | Catral | 1 | 32 | 6 | 113.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| 1131 | Pis | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1153 | Pis | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Pis | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| 10001 | Masia | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Palma | 2 | 80 | 7 | 249.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420.000€ | |
| BNG0002 | Bungalou | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| Francis2021 | Casa / Xalet | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29