- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 6 de 6
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Xalet | Montuïri | 5 | 200 | 15 | 2.200€/mes | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | 2.250€/mes | |
| CHA0974 | Casa / Xalet | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | 2.500€/mes | |
| CHA0505 | Casa / Xalet | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | 2.600€/mes | |
| 1174 | Pis | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/mes | |
| PIS0001 | Pis | Palma | 4 | 220 | 8 | 4.500€/mes |
Mostrant 1 a 6 de 6